आपकी अगली चाल
दुनिया भर की आगामी शतरंज प्रतियोगिताएँ – पृष्ठ 10
अपडेट किया गया 18 अक्टूबर 2026, 01:25 UTC
प्रतियोगिता खोज परिणाम
384 प्रतियोगिताएँ आपके फ़िल्टर से मेल खाती हैं| प्रतियोगिता | स्थान | तारीखें | समय नियंत्रण | नियमावली | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteria (Gipuzkoa)स्पेन | 1 नवंबर 2026 – 22 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| नैरोबीकेन्या | 1 नवंबर 2026 – 8 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| Kosicky a Presovsky krajस्लोवाकिया | 1 नवंबर 2026 – 22 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Algete (Madrid)स्पेन | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| बिजेल्जीनाबोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1 नवंबर 2026 – 6 नवंबर 2026 | क्लासिकल90 min + 30 sec/move | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| नोवोसिबिर्स्करूस | 1 नवंबर 2026 – 8 नवंबर 2026 | रैपिड10 min + 10 sec/move | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| variousचेकिया | 1 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकलStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| Vranjska Banjaसर्बिया | 2 नवंबर 2026 – 15 नवंबर 2026 | क्लासिकल90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | खोलें | ||
| Hersonissos, Creteयूनान | 2 नवंबर 2026 – 13 नवंबर 2026 | क्लासिकल | खोलें |
217–240 में से 384
बड़े शहरों के 100 किमी के दायरे में शतरंज प्रतियोगिताएँ
- मुंबई के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 3 प्रतियोगिताएँ
- दिल्ली के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 3 प्रतियोगिताएँ
- बंगलौर के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 10 प्रतियोगिताएँ
- Kallakurichi के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 3 प्रतियोगिताएँ
- तिरूनेलवेली के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 5 प्रतियोगिताएँ
- तिरूपुर के पास शतरंज प्रतियोगिताएँ · 6 प्रतियोगिताएँ
क्षेत्र और राज्य · भारत
- तमिल नाडु · 19 प्रतियोगिताएँ
- कर्नाटक · 18 प्रतियोगिताएँ
- महाराष्ट्र · 12 प्रतियोगिताएँ
- गोवा · 7 प्रतियोगिताएँ
- केरल · 4 प्रतियोगिताएँ
- गुजरात · 3 प्रतियोगिताएँ